XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
CN 12/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 33 | 43 |
G.7 | 474 | 349 | 022 |
G.6 | 1665 4255 0811 | 2592 8277 3146 | 3303 1476 4654 |
G.5 | 5226 | 5427 | 3120 |
G.4 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 |
G.3 | 83964 31952 | 68023 66151 | 08253 53138 |
G.2 | 90600 | 36828 | 27788 |
G.1 | 97329 | 49050 | 25927 |
ĐB | 812551 | 400769 | 115102 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 7 | 2, 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 6, 9 | 3,4,7,7,8 | 0, 0, 2, 7 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0,1,2,5,6 | 0, 1 | 3, 4 |
6 | 4, 5 | 9 | |
7 | 4 | 7 | 2, 5, 6 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 8 | |
9 | 5 | 2, 3, 8, 8 | 3, 4 |
XSDL 12-1 | XSKG 12-1 | XSTG 12-1 |
CN 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 15 | 49 |
G.7 | 308 | 315 | 294 |
G.6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G.5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G.4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G.3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G.2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G.1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 2, 6, 7 | 7 | 9 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 2,3,5,9,9 | 3, 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8, 9 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 | ||
9 | 1, 7 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
XSKH 12-1 | XSKT 12-1 | XSTTH 12-1 |
Kỳ mở thưởng: #01302 | |
Kết quả | 02 09 12 14 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,648,452,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,308 | 300,000 | |
G.3 | 38,644 | 30,000 |