XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66432 | 0 | 6 |
G1 | 18010 | 1 | 0,2,2,2,6,7 |
G2 | 79522 03844 | 2 | 0, 0, 2, 4, 9 |
G3 | 29937 40042 24529 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 4 | ||
G4 | 1853 7761 5506 8612 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 5179 4820 4383 | 6 | 1 |
7 | 9 | ||
G6 | 316 612 850 | 8 | 3, 4 |
G7 | 20 24 98 56 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 6 9 10 11 13 17 20 (YD) |
Thứ 5 12/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 47 | 58 |
G.7 | 310 | 809 | 267 |
G.6 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 | 8226 9286 1277 |
G.5 | 6442 | 5072 | 1703 |
G.4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
G.3 | 42852 50409 | 23485 54516 | 83861 89877 |
G.2 | 28516 | 51989 | 76554 |
G.1 | 40518 | 82458 | 26044 |
ĐB | 525964 | 376838 | 805109 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 2, 9 | 4, 6, 9 | 1, 3, 9 |
1 | 0, 6, 8 | 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 6 | 1, 8 | |
4 | 2 | 7 | 1, 4 |
5 | 0, 2 | 3, 8 | 2, 4, 8 |
6 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 9 | 1, 7 |
7 | 2, 4, 4 | 1, 3, 7, 7 | |
8 | 1, 6 | 5, 9 | 0, 6 |
9 | 3, 6 | ||
XSAG 12-12 | XSBTH 12-12 | XSTN 12-12 |
Thứ 5 12/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 73 | 44 |
G.7 | 927 | 522 | 513 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G.5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G.3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G.2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G.1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 1, 5, 8 | 1, 3 | 4, 9, 9 |
1 | 0, 6 | 2, 6, 9 | 3, 7 |
2 | 7 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
3 | 0, 2 | 3, 7 | 7 |
4 | 6 | 0, 0, 8 | 4, 4, 7 |
5 | 8 | 9 | 2 |
6 | 0, 6, 9 | 2 | |
7 | 8, 8 | 3, 7 | |
8 | 9 | 1 | 6 |
9 | 9 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
XSBDI 12-12 | XSQB 12-12 | XSQT 12-12 |
Kỳ mở thưởng: #01125 | |
Kết quả | 01 09 12 18 37 44 |
Số JP2 | 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 104,087,275,950 | |
Jpot2 | 2 | 3,776,545,650 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,465 | 500,000 | |
G.3 | 29,841 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00506 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 751 998 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 998 751 | 0 |
Giải nhất 30tr | 721 709 309 630 | 0 |
Giải nhì 10tr | 754 943 369 320 228 609 | 37 |
Giải ba 4tr | 784 980 279 895 815 586 768 300 | 27 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 99 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,711 |