XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48350 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 58910 | 1 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 43616 45570 | 2 | 9 |
G3 | 05346 76419 14342 | 3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 | ||
G4 | 9575 3046 7791 9266 | 5 | 0, 9 |
G5 | 8296 3949 5515 | 6 | 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 478 701 440 | 8 | 4, 7 |
G7 | 95 84 59 91 | 9 | 1, 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 12 15 18 (YG) |
CN 15/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 98 | 45 |
G.7 | 791 | 766 | 717 |
G.6 | 7764 0906 1895 | 8812 2101 8343 | 1262 4734 0476 |
G.5 | 7273 | 2445 | 5954 |
G.4 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
G.3 | 05135 23672 | 76507 49847 | 64706 16526 |
G.2 | 70907 | 68732 | 17583 |
G.1 | 06876 | 31198 | 18403 |
ĐB | 910931 | 222664 | 561143 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 2, 6, 7 | 1, 7 | 3, 6 |
1 | 2 | 7 | |
2 | 9 | 1, 2 | 3, 6 |
3 | 1, 5 | 2 | 4, 5 |
4 | 3, 5, 7 | 3, 5, 8 | |
5 | 8 | 1 | 4 |
6 | 4, 4, 6 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2 |
7 | 2, 3, 6 | 6 | |
8 | 7 | 1, 2, 3 | |
9 | 1, 5, 6 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
XSDL 15-12 | XSKG 15-12 | XSTG 15-12 |
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 | XSTTH 15-12 |
Kỳ mở thưởng: #01290 | |
Kết quả | 01 10 20 22 23 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,082,832,000 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,274 | 300,000 | |
G.3 | 21,909 | 30,000 |