XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25532 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 16517 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 04369 64165 | 2 | 1 |
G3 | 39402 53743 10057 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4431 7063 9918 3509 | 5 | 1,1,5,6,7,8 |
G5 | 9236 0051 9816 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 667 539 306 | 8 | |
G7 | 58 74 47 92 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 11 13 16 17 (YM) |
Thứ 5 19/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 95 | 47 |
G.7 | 410 | 273 | 269 |
G.6 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 |
G.5 | 5946 | 5051 | 7418 |
G.4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
G.3 | 72200 31359 | 71602 99808 | 41371 65966 |
G.2 | 53051 | 67731 | 93402 |
G.1 | 11830 | 60528 | 77283 |
ĐB | 773216 | 845119 | 005354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 0, 9 | 2, 7, 8 | 2, 5 |
1 | 0, 6 | 0, 9 | 8, 9 |
2 | 4, 9 | 3, 8 | 8, 8 |
3 | 0, 0 | 1 | 2 |
4 | 4, 6 | 1, 6 | 7 |
5 | 1, 5, 9 | 1 | 4 |
6 | 3, 6 | 0,1,4,6,9 | |
7 | 3, 9 | 3 | 1 |
8 | 5 | 2, 4 | 0, 3, 8 |
9 | 0 | 2, 5 | |
XSAG 19-12 | XSBTH 19-12 | XSTN 19-12 |
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 70 |
G.7 | 289 | 496 | 671 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G.5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G.3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G.2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G.1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0,1,1,2,6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |
XSBDI 19-12 | XSQB 19-12 | XSQT 19-12 |
Kỳ mở thưởng: #01128 | |
Kết quả | 13 16 32 39 49 51 |
Số JP2 | 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 121,982,452,050 | |
Jpot2 | 1 | 4,531,446,900 | |
G.1 | 25 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,367 | 500,000 | |
G.3 | 28,801 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00509 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 595 648 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 648 595 | 0 |
Giải nhất 30tr | 502 355 611 591 | 0 |
Giải nhì 10tr | 965 760 220 746 071 567 | 2 |
Giải ba 4tr | 869 074 976 567 460 600 541 065 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,113 |