XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52460 | 0 | |
G1 | 96610 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 16753 77993 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23131 92515 68153 | 3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 1473 4432 4791 4894 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 7914 7865 0262 | 6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 765 550 377 | 8 | |
G7 | 48 55 61 22 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 10 12 14 16 (YU) |
Thứ 5 26/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 03 | 17 |
G.7 | 868 | 728 | 372 |
G.6 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 | 2970 6453 5724 |
G.5 | 0438 | 0260 | 5342 |
G.4 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 |
G.3 | 80501 64941 | 83296 81479 | 66114 01489 |
G.2 | 90334 | 54547 | 12074 |
G.1 | 87747 | 77242 | 19600 |
ĐB | 156650 | 933087 | 076641 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3 | 3, 3 | 0, 4, 9 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 1, 6 | 0,0,6,8,9 | 0, 4 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 1 | |
4 | 1, 7, 9 | 0, 2, 7 | 1, 2 |
5 | 0, 0, 5 | 3, 6 | |
6 | 8 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1, 9 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3, 7, 9 | 9 | |
9 | 1, 4 | 6 | 0 |
XSAG 26-12 | XSBTH 26-12 | XSTN 26-12 |
Thứ 5 26/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 56 |
G.7 | 278 | 227 | 682 |
G.6 | 5122 2616 6126 | 2435 0207 7821 | 6118 5451 5513 |
G.5 | 1996 | 2957 | 0227 |
G.4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
G.3 | 88775 48905 | 44788 04749 | 22294 33015 |
G.2 | 60955 | 87819 | 49178 |
G.1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 5, 6 | 0, 7, 7 | 3 |
1 | 6 | 6, 6, 9 | 3,5,6,8,9 |
2 | 2, 6, 9 | 1, 1, 7 | 4, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 1 |
5 | 5, 5, 7, 9 | 6, 7 | 1, 6 |
6 | |||
7 | 5, 5, 8 | 3 | 6, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 0, 3, 8 | 2, 5, 8 |
9 | 6 | 3 | 4 |
XSBDI 26-12 | XSQB 26-12 | XSQT 26-12 |
Kỳ mở thưởng: #01131 | |
Kết quả | 06 18 33 38 41 48 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,753,393,950 | |
Jpot2 | 1 | 4,010,491,400 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 550 | 500,000 | |
G.3 | 11,846 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00512 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 516 813 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 813 516 | 0 |
Giải nhất 30tr | 545 082 259 087 | 1 |
Giải nhì 10tr | 973 571 884 663 624 105 | 4 |
Giải ba 4tr | 408 991 100 790 511 746 172 656 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 484 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,696 |