XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) |
CN 29/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 21 | 16 |
G.7 | 720 | 995 | 130 |
G.6 | 4303 7678 1833 | 6543 7224 8556 | 6606 1197 2779 |
G.5 | 7441 | 9386 | 6720 |
G.4 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
G.3 | 62941 96981 | 21507 45487 | 54093 77276 |
G.2 | 09131 | 38849 | 62439 |
G.1 | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐB | 453730 | 441966 | 730976 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3, 3, 9 | 7, 8 | 0, 4, 6 |
1 | 5, 8 | 1, 2, 9 | 6 |
2 | 0, 3 | 1, 4 | 0, 9 |
3 | 0, 1, 3, 4 | 7 | 0, 8, 9 |
4 | 1, 1 | 3, 9 | |
5 | 8 | 6 | 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1, 2 | 6, 6, 7, 9 |
8 | 1, 1 | 0, 6, 7 | |
9 | 4 | 5 | 3, 7 |
XSDL 29-12 | XSKG 29-12 | XSTG 29-12 |
CN 29/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 55 | 81 |
G.7 | 010 | 398 | 756 |
G.6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
G.5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G.4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G.3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
G.2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G.1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2,3,4,4,9 | 4,4,5,6,6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1, 6 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 4,4,6,8,9 | 5, 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5, 7 | 1 | |
8 | 5, 6 | 1, 8 | |
9 | 1 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 |
XSKH 29-12 | XSKT 29-12 | XSTTH 29-12 |
Kỳ mở thưởng: #01296 | |
Kết quả | 05 08 19 31 34 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,067,745,500 | |
G.1 | 39 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 30,872 | 30,000 |