XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21251 | 0 | 6 |
G1 | 85420 | 1 | 3,5,6,7,8,9,9 |
G2 | 63358 13435 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 48213 98853 94393 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 6881 6185 8417 1916 | 5 | 1,2,3,4,8,8 |
G5 | 3873 6715 6354 | 6 | |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 271 170 986 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
G7 | 06 90 23 19 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 17 18 19 20 (ZG) |
CN 05/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 86 | 80 |
G.7 | 707 | 081 | 960 |
G.6 | 2915 6780 5188 | 8611 8005 9314 | 8959 0245 9985 |
G.5 | 5576 | 4092 | 0271 |
G.4 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |
G.3 | 47100 46018 | 94117 07021 | 51405 29426 |
G.2 | 92096 | 73514 | 10013 |
G.1 | 51421 | 95453 | 53367 |
ĐB | 694943 | 220506 | 855300 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 7 | 5, 6 | 0, 5 |
1 | 5, 6, 8 | 1,2,4,4,7 | 3, 8 |
2 | 1, 9 | 1, 1, 8 | 6 |
3 | 3, 3, 3 | 5, 9 | 2, 7 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 1, 6 | 0, 5, 7 |
9 | 5, 6 | 2 | |
XSDL 5-1 | XSKG 5-1 | XSTG 5-1 |
CN 05/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 31 | 69 |
G.7 | 339 | 907 | 123 |
G.6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
G.5 | 4625 | 5659 | 7988 |
G.4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G.3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
G.2 | 42182 | 51451 | 90077 |
G.1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 3 | 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
3 | 8, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
4 | 5 | 5, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 | |
XSKH 5-1 | XSKT 5-1 | XSTTH 5-1 |
Kỳ mở thưởng: #01299 | |
Kết quả | 02 07 15 37 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 53,382,262,500 | |
G.1 | 44 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,089 | 300,000 | |
G.3 | 34,662 | 30,000 |