XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) |
CN 08/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 78 | 05 |
G.7 | 963 | 623 | 025 |
G.6 | 4215 3942 8192 | 3254 8660 7777 | 1933 8281 2388 |
G.5 | 4694 | 5482 | 5759 |
G.4 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |
G.3 | 03906 65227 | 00544 21885 | 47191 50406 |
G.2 | 86646 | 30917 | 08722 |
G.1 | 21979 | 76245 | 48185 |
ĐB | 901676 | 916397 | 567357 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6, 7 | 2 | 1, 5, 6 |
1 | 4, 5 | 7 | 5 |
2 | 6, 7 | 3, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 6 | 3, 4, 5 | |
5 | 3, 4, 8 | 7, 9 | |
6 | 3, 4, 7 | 0, 3 | |
7 | 6, 9 | 7, 8, 8 | 3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,1,4,5,8 |
9 | 0, 2, 4, 6 | 7 | 1, 6 |
XSDL 8-12 | XSKG 8-12 | XSTG 8-12 |
CN 08/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3, 4 |
2 | 5 | 3, 3 | 3, 7 |
3 | 1,2,2,3,7,8 | 3, 4, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | 6 | |
5 | 6, 6 | 8 | 2 |
6 | 1,2,4,6,6 | 7 | |
7 | 2, 2 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
8 | 7 | 7, 9 | |
9 | 0, 0, 8 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
XSKH 8-12 | XSKT 8-12 | XSTTH 8-12 |
Kỳ mở thưởng: #01287 | |
Kết quả | 01 13 24 26 27 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,725,738,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 300,000 | |
G.3 | 18,866 | 30,000 |