XSMN> Thứ 5> XSAG 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 3 |
G7 | 224 | 1 | 7 |
G6 | 3231 0169 4995 | 2 | 0, 4, 4, 9 |
G5 | 4717 | 3 | 1, 2 |
G4 | 87620 79402 54824 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 60929 91475 | 6 | 7, 9 |
G2 | 21389 | 7 | 2, 5 |
G1 | 70132 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 526289 | 9 | 5 |
XSAG 16-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 5 |
G7 | 001 | 1 | 7 |
G6 | 1092 1017 8970 | 2 | 7 |
G5 | 8276 | 3 | 1 |
G4 | 95973 34831 31580 | 4 | 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 53346 66396 | 6 | |
G2 | 74683 | 7 | 0, 3, 6, 6, 7 |
G1 | 45676 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 929490 | 9 | 0, 2, 6 |
XSAG 9-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 5 |
G7 | 503 | 1 | 0,1,2,4,4,8,9 |
G6 | 6120 0468 3714 | 2 | 0 |
G5 | 7170 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 77711 32788 20734 | 4 | |
5 | |||
G3 | 86705 53139 | 6 | 8 |
G2 | 54610 | 7 | 0, 4 |
G1 | 34718 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 901319 | 9 | |
XSAG 2-1 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
350440 | 14/11 | 40 |
524341 | 21/11 | 41 |
668983 | 28/11 | 83 |
850119 | 05/12 | 19 |
525964 | 12/12 | 64 |
773216 | 19/12 | 16 |
156650 | 26/12 | 50 |
901319 | 02/01 | 19 |
929490 | 09/01 | 90 |
526289 | 16/01 | 89 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 3 |
G7 | 868 | 1 | |
G6 | 5250 6826 7503 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0438 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
G4 | 44091 83794 00833 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 80501 64941 | 6 | 8 |
G2 | 90334 | 7 | 1 |
G1 | 87747 | 8 | |
ĐB | 156650 | 9 | 1, 4 |
XSAG 26-12 XSAG 200 ngày |