XSMN> Thứ 5> XSAG 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 3 |
G7 | 22 | 1 | 7 |
G6 | 32 01 49 | 2 | 0, 4, 4, 9 |
G5 | 47 | 3 | 1, 2 |
G4 | 87 79 54 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 60 91 | 6 | 7, 9 |
G2 | 21 | 7 | 2, 5 |
G1 | 70 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 52 | 9 | 5 |
XSAG 16-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 5 |
G7 | 00 | 1 | 7 |
G6 | 10 10 89 | 2 | 7 |
G5 | 82 | 3 | 1 |
G4 | 95 34 31 | 4 | 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 53 66 | 6 | |
G2 | 74 | 7 | 0, 3, 6, 6, 7 |
G1 | 45 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 92 | 9 | 0, 2, 6 |
XSAG 9-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 5 |
G7 | 50 | 1 | 0,1,2,4,4,8,9 |
G6 | 61 04 37 | 2 | 0 |
G5 | 71 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 77 32 20 | 4 | |
5 | |||
G3 | 86 53 | 6 | 8 |
G2 | 54 | 7 | 0, 4 |
G1 | 34 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 90 | 9 | |
XSAG 2-1 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 3 |
G7 | 86 | 1 | |
G6 | 52 68 75 | 2 | 1, 6 |
G5 | 04 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
G4 | 44 83 00 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 80 64 | 6 | 8 |
G2 | 90 | 7 | 1 |
G1 | 87 | 8 | |
ĐB | 15 | 9 | 1, 4 |
XSAG 26-12 XSAG 20 ngày |