XSMN> Thứ 6> XSBD 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 8173 0699 9644 | 2 | |
G5 | 1095 | 3 | 2,4,8,8,9,9 |
G4 | 16193 94932 55839 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 63238 08138 | 6 | |
G2 | 56046 | 7 | 3, 7 |
G1 | 08256 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 879977 | 9 | 3, 5, 9 |
XSBD 17-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0,1,1,4,8,9 |
G7 | 884 | 1 | 9 |
G6 | 2604 2152 8900 | 2 | 8 |
G5 | 5260 | 3 | 2, 6 |
G4 | 73897 84401 73536 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 37779 14608 | 6 | 0 |
G2 | 82346 | 7 | 9 |
G1 | 02980 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 872019 | 9 | 7 |
XSBD 10-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 448 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2499 2767 4219 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3945 | 3 | 8, 9 |
G4 | 70539 02860 58763 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 60205 51896 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 92910 | 7 | 6 |
G1 | 15492 | 8 | |
ĐB | 643442 | 9 | 2, 6, 9, 9 |
XSBD 3-1 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
332825 | 15/11 | 25 |
960742 | 22/11 | 42 |
211942 | 29/11 | 42 |
664632 | 06/12 | 32 |
342964 | 13/12 | 64 |
168872 | 20/12 | 72 |
021770 | 27/12 | 70 |
643442 | 03/01 | 42 |
872019 | 10/01 | 19 |
879977 | 17/01 | 77 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 194 | 1 | 0, 2 |
G6 | 6930 4476 9636 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 48506 87532 43255 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 22610 86061 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 79369 | 7 | 0, 6 |
G1 | 61320 | 8 | |
ĐB | 021770 | 9 | 4 |
XSBD 27-12 XSBD 200 ngày |