XSMN> Thứ 6> XSBD 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 13 | 1 | |
G6 | 81 06 96 | 2 | |
G5 | 10 | 3 | 2,4,8,8,9,9 |
G4 | 16 94 55 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 63 08 | 6 | |
G2 | 56 | 7 | 3, 7 |
G1 | 08 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 87 | 9 | 3, 5, 9 |
XSBD 17-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0,1,1,4,8,9 |
G7 | 88 | 1 | 9 |
G6 | 26 21 89 | 2 | 8 |
G5 | 52 | 3 | 2, 6 |
G4 | 73 84 73 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 37 14 | 6 | 0 |
G2 | 82 | 7 | 9 |
G1 | 02 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 87 | 9 | 7 |
XSBD 10-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 44 | 1 | 0, 9 |
G6 | 24 27 42 | 2 | 4, 8 |
G5 | 39 | 3 | 8, 9 |
G4 | 70 02 58 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 60 51 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 92 | 7 | 6 |
G1 | 15 | 8 | |
ĐB | 64 | 9 | 2, 6, 9, 9 |
XSBD 3-1 XSBD 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 19 | 1 | 0, 2 |
G6 | 69 44 96 | 2 | 0, 2 |
G5 | 34 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 48 87 43 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 22 86 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 79 | 7 | 0, 6 |
G1 | 61 | 8 | |
ĐB | 02 | 9 | 4 |
XSBD 27-12 XSBD 20 ngày |