XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 194 | 1 | 0, 2 |
G6 | 6930 4476 9636 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 48506 87532 43255 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 22610 86061 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 79369 | 7 | 0, 6 |
G1 | 61320 | 8 | |
ĐB | 021770 | 9 | 4 |
XSBD 27-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 6 |
G7 | 880 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5664 0685 7119 | 2 | |
G5 | 9103 | 3 | 2, 4 |
G4 | 83981 78870 68884 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 39852 94632 | 6 | 2, 4 |
G2 | 10588 | 7 | 0, 2 |
G1 | 54934 | 8 | 0, 1, 4, 5, 8 |
ĐB | 479406 | 9 | 3 |
XSBD 27-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 2, 6, 8, 8 |
G7 | 861 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 1406 5143 8080 | 2 | |
G5 | 2977 | 3 | |
G4 | 00108 25251 04900 | 4 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 67389 26970 | 6 | 1, 5 |
G2 | 36308 | 7 | 0, 7 |
G1 | 37402 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 648714 | 9 | 2 |
XSBD 27-12 XSBD 100 ngày |