XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9055 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38056 39051 | 6 | |
G2 | 83923 | 7 | 3 |
G1 | 27917 | 8 | 4 |
ĐB | 713753 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSBDI 16-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 8 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 5190 9159 7228 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
G5 | 8605 | 3 | 9 |
G4 | 35228 25722 75608 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 22553 52242 | 6 | 9 |
G2 | 33569 | 7 | |
G1 | 78924 | 8 | 6 |
ĐB | 222739 | 9 | 0, 7 |
XSBDI 9-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2 | 5 |
G5 | 3314 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 54118 55081 26625 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13977 17135 | 6 | 8 |
G2 | 10883 | 7 | 7 |
G1 | 55198 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 521010 | 9 | 8 |
XSBDI 2-1 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
679346 | 14/11 | 46 |
172279 | 21/11 | 79 |
398179 | 28/11 | 79 |
716545 | 05/12 | 45 |
710601 | 12/12 | 01 |
372800 | 19/12 | 00 |
350606 | 26/12 | 06 |
521010 | 02/01 | 10 |
222739 | 09/01 | 39 |
713753 | 16/01 | 53 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 278 | 1 | 6 |
G6 | 5122 2616 6126 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 1996 | 3 | |
G4 | 39855 64757 02547 | 4 | 7 |
5 | 5, 5, 7, 9 | ||
G3 | 88775 48905 | 6 | |
G2 | 60955 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 71175 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 350606 | 9 | 6 |
XSBDI 26-12 XSBDI 200 ngày |