XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9055 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38056 39051 | 6 | |
G2 | 83923 | 7 | 3 |
G1 | 27917 | 8 | 4 |
ĐB | 713753 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSBDI 16-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 8 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 5190 9159 7228 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
G5 | 8605 | 3 | 9 |
G4 | 35228 25722 75608 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 22553 52242 | 6 | 9 |
G2 | 33569 | 7 | |
G1 | 78924 | 8 | 6 |
ĐB | 222739 | 9 | 0, 7 |
XSBDI 9-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2 | 5 |
G5 | 3314 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 54118 55081 26625 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13977 17135 | 6 | 8 |
G2 | 10883 | 7 | 7 |
G1 | 55198 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 521010 | 9 | 8 |
XSBDI 2-1 XSBDI 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 278 | 1 | 6 |
G6 | 5122 2616 6126 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 1996 | 3 | |
G4 | 39855 64757 02547 | 4 | 7 |
5 | 5, 5, 7, 9 | ||
G3 | 88775 48905 | 6 | |
G2 | 60955 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 71175 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 350606 | 9 | 6 |
XSBDI 26-12 XSBDI 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G7 | 289 | 1 | |
G6 | 4548 1801 6784 | 2 | |
G5 | 8802 | 3 | 0 |
G4 | 79193 30663 07641 | 4 | 1, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 22330 60397 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 89865 | 7 | 4 |
G1 | 58161 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 372800 | 9 | 3, 7 |
XSBDI 19-12 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 927 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7632 1299 9778 | 2 | 7 |
G5 | 5046 | 3 | 0, 2 |
G4 | 16478 14660 42316 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 71169 03189 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 33430 | 7 | 8, 8 |
G1 | 20458 | 8 | 9 |
ĐB | 710601 | 9 | 9 |
XSBDI 12-12 Lô-tô XSBDI |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 447 | 1 | 1 |
G6 | 4224 4943 3128 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 1106 | 3 | |
G4 | 23191 19380 95390 | 4 | 3, 5, 7, 8, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 05301 96021 | 6 | |
G2 | 57248 | 7 | 8 |
G1 | 12151 | 8 | 0 |
ĐB | 716545 | 9 | 0, 1 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 0483 9346 8892 | 2 | 0 |
G5 | 9332 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 31348 59899 51269 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 03220 27715 | 6 | 3, 9 |
G2 | 11274 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 85974 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 398179 | 9 | 2, 9 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 8 |
G7 | 990 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 4030 2808 5310 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7440 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 49719 59619 09671 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 41777 94037 | 6 | |
G2 | 41651 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 17420 | 8 | 9 |
ĐB | 172279 | 9 | 0 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5 |
G7 | 829 | 1 | 6 |
G6 | 6158 8705 7816 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 0227 | 3 | 8 |
G4 | 43858 88885 82378 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 85096 72346 | 6 | 0, 1 |
G2 | 18280 | 7 | 8 |
G1 | 93438 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 679346 | 9 | 6 |