XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 54 | 1 | 7 |
G6 | 90 33 80 | 2 | 3, 5 |
G5 | 90 | 3 | |
G4 | 86 60 07 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38 39 | 6 | |
G2 | 83 | 7 | 3 |
G1 | 27 | 8 | 4 |
ĐB | 71 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSBDI 16-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 8 |
G7 | 59 | 1 | 4 |
G6 | 51 91 72 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
G5 | 86 | 3 | 9 |
G4 | 35 25 75 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 22 52 | 6 | 9 |
G2 | 33 | 7 | |
G1 | 78 | 8 | 6 |
ĐB | 22 | 9 | 0, 7 |
XSBDI 9-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 70 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 44 48 19 | 2 | 5 |
G5 | 33 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 54 55 26 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13 17 | 6 | 8 |
G2 | 10 | 7 | 7 |
G1 | 55 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 52 | 9 | 8 |
XSBDI 2-1 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 27 | 1 | 6 |
G6 | 51 26 61 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 19 | 3 | |
G4 | 39 64 02 | 4 | 7 |
5 | 5, 5, 7, 9 | ||
G3 | 88 48 | 6 | |
G2 | 60 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 71 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 35 | 9 | 6 |
XSBDI 26-12 XSBDI 20 ngày |