XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9055 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38056 39051 | 6 | |
G2 | 83923 | 7 | 3 |
G1 | 27917 | 8 | 4 |
ĐB | 713753 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSBDI 16-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4 |
G7 | 641 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6240 6091 9988 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 2159 | 3 | 2, 6 |
G4 | 08414 06645 12232 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 85363 98265 | 6 | 3, 5 |
G2 | 80658 | 7 | |
G1 | 57704 | 8 | 8 |
ĐB | 020527 | 9 | 1, 6 |
XSBDI 16-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 499 | 1 | |
G6 | 0808 7577 9427 | 2 | 5, 6, 7, 7 |
G5 | 9335 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 01827 53530 60756 | 4 | 3, 5, 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 94248 56643 | 6 | |
G2 | 08745 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 29126 | 8 | 3 |
ĐB | 463483 | 9 | 9 |
XSBDI 16-1 XSBDI 100 ngày |