XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2 | 5 |
G5 | 3314 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 54118 55081 26625 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13977 17135 | 6 | 8 |
G2 | 10883 | 7 | 7 |
G1 | 55198 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 521010 | 9 | 8 |
XSBDI 2-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 020 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0965 5812 9520 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 3097 | 3 | 7 |
G4 | 01109 53694 26605 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 76786 01856 | 6 | 5 |
G2 | 87882 | 7 | 4 |
G1 | 84616 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 279026 | 9 | 4, 7 |
XSBDI 2-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 5 |
G7 | 568 | 1 | 0, 1, 7, 9, 9 |
G6 | 5783 7610 4157 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 4519 | 3 | |
G4 | 76984 84122 08421 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 41950 66392 | 6 | 8 |
G2 | 71587 | 7 | |
G1 | 98424 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
ĐB | 536511 | 9 | 2 |
XSBDI 2-1 XSBDI 100 ngày |