XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 060 | 1 | 1, 1 |
G6 | 6989 2661 2033 | 2 | 9 |
G5 | 2399 | 3 | 3 |
G4 | 71478 73511 48066 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 25382 66569 | 6 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 81029 | 7 | 6, 8 |
G1 | 08189 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 122309 | 9 | 7, 9, 9 |
XSBDI 24-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 744 | 1 | 3 |
G6 | 4347 4573 9457 | 2 | 0, 5 |
G5 | 1285 | 3 | |
G4 | 72145 79876 99288 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 21074 20609 | 6 | 1 |
G2 | 71003 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 97604 | 8 | 5, 5, 8 |
ĐB | 992185 | 9 | |
XSBDI 24-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 950 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5652 5524 4319 | 2 | 0, 4 |
G5 | 8553 | 3 | 7 |
G4 | 26965 50594 69396 | 4 | |
5 | 0, 0, 2, 3, 8 | ||
G3 | 30570 71120 | 6 | 3, 5 |
G2 | 13113 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 65578 | 8 | |
ĐB | 107850 | 9 | 3, 4, 6 |
XSBDI 24-10 XSBDI 100 ngày |