XSMN> Thứ 3> XSBL 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2850 3836 6976 | 2 | 8 |
G5 | 0691 | 3 | 4, 6 |
G4 | 20886 49941 35611 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 88278 71428 | 6 | |
G2 | 26391 | 7 | 6, 8 |
G1 | 78354 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 131199 | 9 | 1, 1, 9 |
XSBL 21-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 5, 5, 9 |
G7 | 682 | 1 | 4 |
G6 | 5490 3195 4871 | 2 | 0 |
G5 | 8709 | 3 | 0 |
G4 | 71259 40905 54957 | 4 | |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 59592 31951 | 6 | |
G2 | 39305 | 7 | 1, 2 |
G1 | 86772 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 286004 | 9 | 0, 2, 5 |
XSBL 14-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0 |
G7 | 264 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1054 1098 2645 | 2 | 6 |
G5 | 3159 | 3 | 2 |
G4 | 71160 89615 99472 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 59532 69646 | 6 | 0, 0, 4, 8 |
G2 | 87794 | 7 | 2 |
G1 | 40200 | 8 | |
ĐB | 212226 | 9 | 4, 8 |
XSBL 7-1 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
706480 | 19/11 | 80 |
109732 | 26/11 | 32 |
928667 | 03/12 | 67 |
397020 | 10/12 | 20 |
044052 | 17/12 | 52 |
290407 | 24/12 | 07 |
318068 | 31/12 | 68 |
212226 | 07/01 | 26 |
286004 | 14/01 | 04 |
131199 | 21/01 | 99 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 3 |
G7 | 732 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2823 6000 3754 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G5 | 1190 | 3 | 2 |
G4 | 19493 14826 82303 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 71540 14717 | 6 | 5, 8 |
G2 | 56525 | 7 | 6 |
G1 | 52213 | 8 | |
ĐB | 318068 | 9 | 0, 3 |
XSBL 31-12 XSBL 200 ngày |