XSMN> Thứ 3> XSBL 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2850 3836 6976 | 2 | 8 |
G5 | 0691 | 3 | 4, 6 |
G4 | 20886 49941 35611 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 88278 71428 | 6 | |
G2 | 26391 | 7 | 6, 8 |
G1 | 78354 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 131199 | 9 | 1, 1, 9 |
XSBL 21-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 898 | 1 | |
G6 | 1637 0990 1047 | 2 | 2 |
G5 | 3264 | 3 | 3, 5, 7, 7, 9 |
G4 | 58648 07586 82958 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 36739 76133 | 6 | 4 |
G2 | 75535 | 7 | |
G1 | 52502 | 8 | 6 |
ĐB | 362747 | 9 | 0, 2, 6, 8 |
XSBL 21-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5 |
G7 | 258 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 4917 8379 4527 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5140 | 3 | 3, 7 |
G4 | 38133 83265 03817 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 4, 5, 8 | ||
G3 | 38254 89721 | 6 | 5 |
G2 | 52544 | 7 | 9 |
G1 | 82719 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 334805 | 9 | |
XSBL 21-1 XSBL 100 ngày |