XSMN> Thứ 3> XSBL 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 3 |
G7 | 732 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2823 6000 3754 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G5 | 1190 | 3 | 2 |
G4 | 19493 14826 82303 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 71540 14717 | 6 | 5, 8 |
G2 | 56525 | 7 | 6 |
G1 | 52213 | 8 | |
ĐB | 318068 | 9 | 0, 3 |
XSBL 31-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 7 |
G7 | 313 | 1 | 3 |
G6 | 3700 6673 4062 | 2 | 3 |
G5 | 0374 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 32807 62139 08623 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 07136 91781 | 6 | 2, 7 |
G2 | 45378 | 7 | 3, 4, 8, 9 |
G1 | 68652 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 674081 | 9 | 3 |
XSBL 31-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 623 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8006 5435 5331 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
G5 | 0549 | 3 | 1, 5 |
G4 | 68721 86968 77949 | 4 | 9, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 01426 08964 | 6 | 4, 8 |
G2 | 45324 | 7 | 6 |
G1 | 11306 | 8 | 4 |
ĐB | 234304 | 9 | |
XSBL 31-12 XSBL 100 ngày |