XSMN> Thứ 7> XSBP 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 145 | 1 | |
G6 | 7690 8894 5574 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 6590 | 3 | |
G4 | 30756 78752 76189 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 31568 02576 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 15426 | 7 | 4, 6 |
G1 | 27663 | 8 | 9 |
ĐB | 610828 | 9 | 0, 0, 4 |
XSBP 18-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8 |
G7 | 179 | 1 | |
G6 | 2199 4157 2753 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1120 | 3 | |
G4 | 76940 51527 40484 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 76577 72250 | 6 | 2 |
G2 | 77562 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 27685 | 8 | 4, 5, 5, 5 |
ĐB | 306885 | 9 | 6, 9 |
XSBP 11-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 1, 4, 5 |
G7 | 705 | 1 | 4 |
G6 | 5678 9014 9804 | 2 | 4, 4 |
G5 | 0581 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 01661 18201 59424 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 14079 78853 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 14900 | 7 | 8, 9 |
G1 | 76968 | 8 | 1 |
ĐB | 470024 | 9 | |
XSBP 4-1 XSBP 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7, 9 |
G7 | 280 | 1 | 0 |
G6 | 9046 7459 6691 | 2 | 0 |
G5 | 7550 | 3 | 0, 7 |
G4 | 55269 82730 76041 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 0, 1, 5, 9 | ||
G3 | 31143 33067 | 6 | 7, 9 |
G2 | 29871 | 7 | 1 |
G1 | 40807 | 8 | 0 |
ĐB | 597737 | 9 | 1 |
XSBP 28-12 XSBP 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 9 |
G7 | 722 | 1 | 9 |
G6 | 9183 1059 2832 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G5 | 0526 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 82994 68854 29833 | 4 | 2 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 86227 58709 | 6 | |
G2 | 05554 | 7 | |
G1 | 73384 | 8 | 1, 2, 3, 4 |
ĐB | 167424 | 9 | 4 |
XSBP 21-12 XSBP 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2 |
G7 | 245 | 1 | 7 |
G6 | 4597 4658 0737 | 2 | 1, 6 |
G5 | 4654 | 3 | 7 |
G4 | 01275 65974 12302 | 4 | 5, 7 |
5 | 3, 4, 5, 8 | ||
G3 | 23491 74155 | 6 | |
G2 | 85447 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 65184 | 8 | 4 |
ĐB | 753126 | 9 | 1, 7 |
XSBP 14-12 Lô-tô XSBP |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 6 |
G6 | 3472 3632 6093 | 2 | |
G5 | 6532 | 3 | 1,2,2,2,4,6 |
G4 | 71852 85658 97516 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 04043 92254 | 6 | |
G2 | 18731 | 7 | 2 |
G1 | 83697 | 8 | 9 |
ĐB | 148756 | 9 | 3, 7 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7 |
G7 | 352 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1429 4678 4307 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 8239 | 3 | 9 |
G4 | 65942 74477 47017 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 80443 96020 | 6 | |
G2 | 64224 | 7 | 7, 7, 7, 8 |
G1 | 40950 | 8 | |
ĐB | 208677 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6 |
G7 | 483 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6176 8019 8681 | 2 | 2 |
G5 | 7837 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 83939 97273 77390 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46536 25115 | 6 | 0, 2 |
G2 | 02460 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 88081 | 8 | 1, 1, 3, 4 |
ĐB | 684222 | 9 | 0, 7 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 8 |
G7 | 729 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8538 1831 3834 | 2 | 9 |
G5 | 8936 | 3 | 1, 4, 6, 8 |
G4 | 57892 06793 22708 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 85719 60616 | 6 | 6, 9 |
G2 | 00146 | 7 | 0, 9 |
G1 | 71279 | 8 | |
ĐB | 482604 | 9 | 2, 3 |