XSMN> Thứ 7> XSBP 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 14 | 1 | |
G6 | 76 88 55 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 65 | 3 | |
G4 | 30 78 76 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 31 02 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 15 | 7 | 4, 6 |
G1 | 27 | 8 | 9 |
ĐB | 61 | 9 | 0, 0, 4 |
XSBP 18-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8 |
G7 | 17 | 1 | |
G6 | 21 41 27 | 2 | 0, 7 |
G5 | 11 | 3 | |
G4 | 76 51 40 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 76 72 | 6 | 2 |
G2 | 77 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 27 | 8 | 4, 5, 5, 5 |
ĐB | 30 | 9 | 6, 9 |
XSBP 11-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 1, 4, 5 |
G7 | 70 | 1 | 4 |
G6 | 56 90 98 | 2 | 4, 4 |
G5 | 05 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 01 18 59 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 14 78 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 14 | 7 | 8, 9 |
G1 | 76 | 8 | 1 |
ĐB | 47 | 9 | |
XSBP 4-1 XSBP 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7, 9 |
G7 | 28 | 1 | 0 |
G6 | 90 74 66 | 2 | 0 |
G5 | 75 | 3 | 0, 7 |
G4 | 55 82 76 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 0, 1, 5, 9 | ||
G3 | 31 33 | 6 | 7, 9 |
G2 | 29 | 7 | 1 |
G1 | 40 | 8 | 0 |
ĐB | 59 | 9 | 1 |
XSBP 28-12 XSBP 20 ngày |