XSMN> Thứ 7> XSBP 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8 |
G7 | 179 | 1 | |
G6 | 2199 4157 2753 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1120 | 3 | |
G4 | 76940 51527 40484 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 76577 72250 | 6 | 2 |
G2 | 77562 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 27685 | 8 | 4, 5, 5, 5 |
ĐB | 306885 | 9 | 6, 9 |
XSBP 11-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 857 | 1 | 7, 7 |
G6 | 6173 4529 8741 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 6817 | 3 | 5 |
G4 | 16776 52068 22828 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 28623 08985 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 18103 | 7 | 3, 6 |
G1 | 32767 | 8 | 1, 3, 5, 9 |
ĐB | 043635 | 9 | |
XSBP 11-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 6 |
G7 | 273 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2079 9968 7345 | 2 | 5 |
G5 | 7033 | 3 | 3, 3 |
G4 | 10000 31925 94371 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 01644 96116 | 6 | 8 |
G2 | 69610 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 18033 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 544551 | 9 | |
XSBP 11-1 XSBP 100 ngày |