XSMN> Thứ 7> XSBP 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2 |
G7 | 245 | 1 | 7 |
G6 | 4597 4658 0737 | 2 | 1, 6 |
G5 | 4654 | 3 | 7 |
G4 | 01275 65974 12302 | 4 | 5, 7 |
5 | 3, 4, 5, 8 | ||
G3 | 23491 74155 | 6 | |
G2 | 85447 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 65184 | 8 | 4 |
ĐB | 753126 | 9 | 1, 7 |
XSBP 14-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7 |
G7 | 353 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5147 4298 5648 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9431 | 3 | 1, 7 |
G4 | 49180 90420 60055 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 81007 22837 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 30217 | 7 | |
G1 | 06567 | 8 | 0 |
ĐB | 299264 | 9 | 8 |
XSBP 14-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 7, 8, 8 |
G7 | 901 | 1 | 2, 8 |
G6 | 9253 8182 1380 | 2 | |
G5 | 3197 | 3 | 1, 1, 4, 7 |
G4 | 60131 73437 45418 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 00507 59494 | 6 | |
G2 | 02858 | 7 | |
G1 | 19534 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 815140 | 9 | 2, 4, 7 |
XSBP 14-12 XSBP 100 ngày |