XSMN> Thứ 7> XSBP 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6 |
G7 | 483 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6176 8019 8681 | 2 | 2 |
G5 | 7837 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 83939 97273 77390 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46536 25115 | 6 | 0, 2 |
G2 | 02460 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 88081 | 8 | 1, 1, 3, 4 |
ĐB | 684222 | 9 | 0, 7 |
XSBP 23-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 108 | 1 | |
G6 | 6949 2051 6358 | 2 | 4 |
G5 | 8687 | 3 | 8 |
G4 | 06245 95899 98438 | 4 | 5, 6, 6, 8, 9 |
5 | 1, 3, 6, 8 | ||
G3 | 15253 65546 | 6 | 8 |
G2 | 72902 | 7 | |
G1 | 01068 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 719456 | 9 | 9 |
XSBP 23-11 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 149 | 1 | 5 |
G6 | 2182 7546 8790 | 2 | 8 |
G5 | 9889 | 3 | 2, 4 |
G4 | 17151 72485 50484 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 52832 29734 | 6 | |
G2 | 13478 | 7 | 8 |
G1 | 37880 | 8 | 0,2,4,5,9,9 |
ĐB | 831857 | 9 | 0 |
XSBP 23-11 XSBP 100 ngày |