XSMN> Thứ 7> XSBP 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 6 |
G6 | 3472 3632 6093 | 2 | |
G5 | 6532 | 3 | 1,2,2,2,4,6 |
G4 | 71852 85658 97516 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 04043 92254 | 6 | |
G2 | 18731 | 7 | 2 |
G1 | 83697 | 8 | 9 |
ĐB | 148756 | 9 | 3, 7 |
XSBP 7-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 448 | 1 | 4, 7 |
G6 | 6562 6634 4745 | 2 | |
G5 | 1941 | 3 | 4, 8 |
G4 | 12917 62838 78805 | 4 | 1, 5, 6, 8, 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 32071 31700 | 6 | 2 |
G2 | 62356 | 7 | 1, 3 |
G1 | 47714 | 8 | |
ĐB | 717295 | 9 | 5 |
XSBP 7-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 430 | 1 | 4, 4 |
G6 | 9197 1341 0161 | 2 | |
G5 | 4180 | 3 | 0 |
G4 | 88077 33352 28754 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 79587 07147 | 6 | 1, 5 |
G2 | 36046 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 29914 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 071614 | 9 | 6, 7 |
XSBP 7-12 XSBP 100 ngày |