XSMN> Thứ 3> XSBT 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 6, 7, 9 |
G7 | 495 | 1 | 8 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2 | 2 |
G5 | 7505 | 3 | 3, 5 |
G4 | 61649 64587 41406 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 78309 06507 | 6 | 1 |
G2 | 17718 | 7 | 6 |
G1 | 38953 | 8 | 7 |
ĐB | 071548 | 9 | 5, 6, 6 |
XSBT 21-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 7 |
G7 | 697 | 1 | |
G6 | 7420 5321 5444 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 8083 | 3 | 5 |
G4 | 82020 11091 96701 | 4 | 4 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 77235 95307 | 6 | |
G2 | 50674 | 7 | 1, 4, 4 |
G1 | 44858 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 612554 | 9 | 1, 5, 7 |
XSBT 14-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 892 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 7725 1713 4481 | 2 | 5 |
G5 | 7985 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 34738 64035 04114 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 10561 65605 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 15942 | 7 | |
G1 | 96212 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 165809 | 9 | 2, 5 |
XSBT 7-1 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
518955 | 19/11 | 55 |
679006 | 26/11 | 06 |
341516 | 03/12 | 16 |
755797 | 10/12 | 97 |
170385 | 17/12 | 85 |
347881 | 24/12 | 81 |
472420 | 31/12 | 20 |
165809 | 07/01 | 09 |
612554 | 14/01 | 54 |
071548 | 21/01 | 48 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 8 |
G7 | 092 | 1 | 2 |
G6 | 2992 1295 8504 | 2 | 0, 8, 8 |
G5 | 6878 | 3 | 3, 4, 4 |
G4 | 49757 07533 25470 | 4 | |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 61455 71028 | 6 | |
G2 | 17934 | 7 | 0, 8 |
G1 | 79408 | 8 | |
ĐB | 472420 | 9 | 1, 2, 2, 5 |
XSBT 31-12 XSBT 200 ngày |