XSMN> Thứ 3> XSBT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 7 |
G7 | 697 | 1 | |
G6 | 7420 5321 5444 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 8083 | 3 | 5 |
G4 | 82020 11091 96701 | 4 | 4 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 77235 95307 | 6 | |
G2 | 50674 | 7 | 1, 4, 4 |
G1 | 44858 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 612554 | 9 | 1, 5, 7 |
XSBT 14-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4 |
G7 | 475 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8246 4354 4118 | 2 | 3, 4, 9, 9 |
G5 | 5676 | 3 | 1, 7 |
G4 | 65729 53261 55766 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 43304 35829 | 6 | 1, 6 |
G2 | 76223 | 7 | 5, 5, 6, 6 |
G1 | 63886 | 8 | 6 |
ĐB | 029010 | 9 | |
XSBT 14-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 905 | 1 | |
G6 | 2889 9905 2277 | 2 | 7 |
G5 | 0627 | 3 | 8, 9 |
G4 | 86197 17484 39738 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65096 10792 | 6 | 3, 4 |
G2 | 44989 | 7 | 7, 7 |
G1 | 32063 | 8 | 4, 9, 9 |
ĐB | 411139 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
XSBT 14-1 XSBT 100 ngày |