XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 269 | 1 | 0, 3, 4, 6, 6 |
G6 | 9052 4933 7893 | 2 | |
G5 | 1314 | 3 | 3 |
G4 | 38916 07682 35408 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 22200 58746 | 6 | 9 |
G2 | 38679 | 7 | 9 |
G1 | 26995 | 8 | 2 |
ĐB | 137098 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBTH 16-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G7 | 404 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 7314 3109 6022 | 2 | 2, 2 |
G5 | 3663 | 3 | 2, 9 |
G4 | 62722 52288 90578 | 4 | 5, 5 |
5 | |||
G3 | 64696 81119 | 6 | 3 |
G2 | 82332 | 7 | 8 |
G1 | 77139 | 8 | 8 |
ĐB | 458845 | 9 | 6, 8 |
XSBTH 9-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 873 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 8472 4734 3042 | 2 | |
G5 | 9955 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 29819 28145 41236 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 79979 85070 | 6 | 5 |
G2 | 04948 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 46508 | 8 | |
ĐB | 129052 | 9 | |
XSBTH 2-1 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
259354 | 14/11 | 54 |
447539 | 21/11 | 39 |
838992 | 28/11 | 92 |
770178 | 05/12 | 78 |
376838 | 12/12 | 38 |
845119 | 19/12 | 19 |
933087 | 26/12 | 87 |
129052 | 02/01 | 52 |
458845 | 09/01 | 45 |
137098 | 16/01 | 98 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 9640 9689 9303 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G5 | 0260 | 3 | 1 |
G4 | 18526 71271 60020 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 83296 81479 | 6 | 0 |
G2 | 54547 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77242 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 933087 | 9 | 6 |
XSBTH 26-12 XSBTH 200 ngày |