XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 269 | 1 | 0, 3, 4, 6, 6 |
G6 | 9052 4933 7893 | 2 | |
G5 | 1314 | 3 | 3 |
G4 | 38916 07682 35408 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 22200 58746 | 6 | 9 |
G2 | 38679 | 7 | 9 |
G1 | 26995 | 8 | 2 |
ĐB | 137098 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBTH 16-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G7 | 404 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 7314 3109 6022 | 2 | 2, 2 |
G5 | 3663 | 3 | 2, 9 |
G4 | 62722 52288 90578 | 4 | 5, 5 |
5 | |||
G3 | 64696 81119 | 6 | 3 |
G2 | 82332 | 7 | 8 |
G1 | 77139 | 8 | 8 |
ĐB | 458845 | 9 | 6, 8 |
XSBTH 9-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 873 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 8472 4734 3042 | 2 | |
G5 | 9955 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 29819 28145 41236 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 79979 85070 | 6 | 5 |
G2 | 04948 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 46508 | 8 | |
ĐB | 129052 | 9 | |
XSBTH 2-1 XSBTH 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 9640 9689 9303 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G5 | 0260 | 3 | 1 |
G4 | 18526 71271 60020 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 83296 81479 | 6 | 0 |
G2 | 54547 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77242 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 933087 | 9 | 6 |
XSBTH 26-12 XSBTH 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2, 7, 8 |
G7 | 273 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8607 4510 9792 | 2 | 3, 8 |
G5 | 5051 | 3 | 1 |
G4 | 07784 35641 35282 | 4 | 1, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 71602 99808 | 6 | 3, 6 |
G2 | 67731 | 7 | 3 |
G1 | 60528 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 845119 | 9 | 2, 5 |
XSBTH 19-12 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6 |
G6 | 1604 4560 0667 | 2 | 4 |
G5 | 5072 | 3 | 1, 8 |
G4 | 80774 25369 73653 | 4 | 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 23485 54516 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 51989 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 82458 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 376838 | 9 | |
XSBTH 12-12 Lô-tô XSBTH |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8 |
G7 | 419 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 6789 5442 3968 | 2 | 8 |
G5 | 8217 | 3 | 3 |
G4 | 77885 98356 36646 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 59413 04368 | 6 | 8, 8 |
G2 | 27881 | 7 | 8 |
G1 | 38508 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 770178 | 9 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 366 | 1 | 2 |
G6 | 8681 3865 7136 | 2 | 3 |
G5 | 9506 | 3 | 1, 6 |
G4 | 24494 68331 62164 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 80112 98791 | 6 | 4, 5, 5, 6 |
G2 | 06754 | 7 | |
G1 | 98899 | 8 | 1 |
ĐB | 838992 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 664 | 1 | 6 |
G6 | 9569 0892 0703 | 2 | 5 |
G5 | 1865 | 3 | 0, 1, 6, 9 |
G4 | 72730 05162 19085 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 50436 05816 | 6 | 2, 4, 5, 9 |
G2 | 66225 | 7 | |
G1 | 04203 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 447539 | 9 | 2, 7 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 564 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5237 5429 7601 | 2 | 9 |
G5 | 6557 | 3 | 7 |
G4 | 40269 25779 13305 | 4 | 9 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 32083 10310 | 6 | 4, 9 |
G2 | 43586 | 7 | 7, 9 |
G1 | 03110 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 259354 | 9 | 1 |