XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 26 | 1 | 0, 3, 4, 6, 6 |
G6 | 90 49 78 | 2 | |
G5 | 13 | 3 | 3 |
G4 | 38 07 35 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 22 58 | 6 | 9 |
G2 | 38 | 7 | 9 |
G1 | 26 | 8 | 2 |
ĐB | 13 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBTH 16-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G7 | 40 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 73 31 60 | 2 | 2, 2 |
G5 | 36 | 3 | 2, 9 |
G4 | 62 52 90 | 4 | 5, 5 |
5 | |||
G3 | 64 81 | 6 | 3 |
G2 | 82 | 7 | 8 |
G1 | 77 | 8 | 8 |
ĐB | 45 | 9 | 6, 8 |
XSBTH 9-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 87 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 84 47 30 | 2 | |
G5 | 99 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 29 28 41 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 79 85 | 6 | 5 |
G2 | 04 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 46 | 8 | |
ĐB | 12 | 9 | |
XSBTH 2-1 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 72 | 1 | |
G6 | 96 96 93 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G5 | 02 | 3 | 1 |
G4 | 18 71 60 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 83 81 | 6 | 0 |
G2 | 54 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 93 | 9 | 6 |
XSBTH 26-12 XSBTH 20 ngày |