XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 9640 9689 9303 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G5 | 0260 | 3 | 1 |
G4 | 18526 71271 60020 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 83296 81479 | 6 | 0 |
G2 | 54547 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77242 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 933087 | 9 | 6 |
XSBTH 26-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 969 | 1 | 4 |
G6 | 3288 1808 4676 | 2 | |
G5 | 2430 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
G4 | 90286 60451 94638 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 45653 35002 | 6 | 9 |
G2 | 31114 | 7 | 6, 7 |
G1 | 16636 | 8 | 0, 2, 5, 6, 8 |
ĐB | 041933 | 9 | |
XSBTH 26-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 3 |
G7 | 726 | 1 | |
G6 | 5957 6867 9186 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 8380 | 3 | 4 |
G4 | 56572 66529 04170 | 4 | |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 55280 87058 | 6 | 7, 9 |
G2 | 23080 | 7 | 0, 2 |
G1 | 09201 | 8 | 0, 0, 0, 5, 6 |
ĐB | 006769 | 9 | |
XSBTH 26-12 XSBTH 100 ngày |