XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8 |
G7 | 419 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 6789 5442 3968 | 2 | 8 |
G5 | 8217 | 3 | 3 |
G4 | 77885 98356 36646 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 59413 04368 | 6 | 8, 8 |
G2 | 27881 | 7 | 8 |
G1 | 38508 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 770178 | 9 | |
XSBTH 5-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 6 |
G7 | 070 | 1 | 3 |
G6 | 7867 2122 9613 | 2 | 0, 2, 2, 4 |
G5 | 1037 | 3 | 2, 7 |
G4 | 21549 86284 96899 | 4 | 1, 9 |
5 | |||
G3 | 66120 98432 | 6 | 7 |
G2 | 02680 | 7 | 0, 3 |
G1 | 95306 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 990387 | 9 | 1, 9 |
XSBTH 5-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6 |
G7 | 206 | 1 | 3 |
G6 | 1549 7681 1439 | 2 | |
G5 | 5263 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 32495 30250 21641 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 67588 85831 | 6 | 3 |
G2 | 40574 | 7 | 4, 4 |
G1 | 26599 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 185859 | 9 | 5, 9 |
XSBTH 5-12 XSBTH 100 ngày |