XSMN> Thứ 2> XSCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 9 |
G7 | 666 | 1 | 5 |
G6 | 8387 9394 8354 | 2 | 7 |
G5 | 4941 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 46536 85965 99900 | 4 | 1 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 28559 30070 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 31939 | 7 | 0, 8 |
G1 | 98115 | 8 | 7 |
ĐB | 377927 | 9 | 4, 7 |
XSCM 20-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 977 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6183 5039 7193 | 2 | |
G5 | 9076 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 60183 09431 17714 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 15481 06332 | 6 | 8 |
G2 | 87887 | 7 | 6, 7 |
G1 | 70787 | 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
ĐB | 769315 | 9 | 3 |
XSCM 13-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 430 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7501 7679 1798 | 2 | 7 |
G5 | 0527 | 3 | 0, 0, 0, 1, 7 |
G4 | 51330 08976 18131 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 38587 37689 | 6 | |
G2 | 93972 | 7 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 79110 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 950337 | 9 | 8 |
XSCM 6-1 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
807877 | 18/11 | 77 |
038446 | 25/11 | 46 |
491288 | 02/12 | 88 |
082858 | 09/12 | 58 |
731327 | 16/12 | 27 |
565867 | 23/12 | 67 |
110921 | 30/12 | 21 |
950337 | 06/01 | 37 |
769315 | 13/01 | 15 |
377927 | 20/01 | 27 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 638 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 3617 8412 2585 | 2 | 1 |
G5 | 1955 | 3 | 8, 8 |
G4 | 85782 73697 46483 | 4 | 1 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 28155 50693 | 6 | 2 |
G2 | 18438 | 7 | |
G1 | 51557 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 110921 | 9 | 3, 6, 7 |
XSCM 30-12 XSCM 200 ngày |