XSMN> Thứ 2> XSCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 9 |
G7 | 66 | 1 | 5 |
G6 | 83 93 83 | 2 | 7 |
G5 | 49 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 46 85 99 | 4 | 1 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 28 30 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 31 | 7 | 0, 8 |
G1 | 98 | 8 | 7 |
ĐB | 37 | 9 | 4, 7 |
XSCM 20-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 97 | 1 | 4, 5 |
G6 | 61 50 71 | 2 | |
G5 | 90 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 60 09 17 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 15 06 | 6 | 8 |
G2 | 87 | 7 | 6, 7 |
G1 | 70 | 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
ĐB | 76 | 9 | 3 |
XSCM 13-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 43 | 1 | 0, 1 |
G6 | 75 76 17 | 2 | 7 |
G5 | 05 | 3 | 0, 0, 0, 1, 7 |
G4 | 51 08 18 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 38 37 | 6 | |
G2 | 93 | 7 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 79 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 95 | 9 | 8 |
XSCM 6-1 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 63 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 36 84 25 | 2 | 1 |
G5 | 19 | 3 | 8, 8 |
G4 | 85 73 46 | 4 | 1 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 28 50 | 6 | 2 |
G2 | 18 | 7 | |
G1 | 51 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 11 | 9 | 3, 6, 7 |
XSCM 30-12 XSCM 20 ngày |