XSMN> Thứ 2> XSCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5018 3194 9968 | 2 | 3 |
G5 | 5672 | 3 | 5 |
G4 | 99214 56043 32467 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 47697 73323 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
G2 | 58495 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 91549 | 8 | 8 |
ĐB | 491288 | 9 | 4, 5, 7 |
XSCM 2-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2 |
G7 | 619 | 1 | 5, 6, 9, 9 |
G6 | 1919 5090 7815 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5643 | 3 | |
G4 | 58772 87722 73202 | 4 | 3, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 12473 36479 | 6 | 5, 7 |
G2 | 84951 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 97129 | 8 | 9 |
ĐB | 201089 | 9 | 0 |
XSCM 2-12 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 2, 7, 8, 9 |
G7 | 411 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7309 7339 5208 | 2 | 4 |
G5 | 8799 | 3 | 9 |
G4 | 08670 35707 24102 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 23456 32598 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 97066 | 7 | 0, 2 |
G1 | 83118 | 8 | |
ĐB | 938759 | 9 | 8, 9 |
XSCM 2-12 XSCM 100 ngày |