XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 430 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7501 7679 1798 | 2 | 7 |
G5 | 0527 | 3 | 0, 0, 0, 1, 7 |
G4 | 51330 08976 18131 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 38587 37689 | 6 | |
G2 | 93972 | 7 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 79110 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 950337 | 9 | 8 |
XSCM 6-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 568 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 1676 4452 8864 | 2 | 7 |
G5 | 9514 | 3 | 1 |
G4 | 89544 24506 60378 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 99692 07807 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 09612 | 7 | 6, 8 |
G1 | 41227 | 8 | |
ĐB | 758611 | 9 | 0, 2, 8 |
XSCM 6-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 2 |
G7 | 689 | 1 | |
G6 | 0436 1373 2034 | 2 | 8 |
G5 | 7600 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
G4 | 98866 25865 33002 | 4 | 3 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 45050 05330 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 76838 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 30267 | 8 | 9 |
ĐB | 047271 | 9 | |
XSCM 6-1 XSCM 100 ngày |