XSMN> Thứ 2> XSCM 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 4 |
G7 | 004 | 1 | 6 |
G6 | 7375 5537 2544 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 4180 | 3 | 4, 7 |
G4 | 35554 52566 99975 | 4 | 4 |
5 | 4, 4, 8 | ||
G3 | 22224 53816 | 6 | 3, 6 |
G2 | 47634 | 7 | 5, 5, 5 |
G1 | 29404 | 8 | 0 |
ĐB | 082858 | 9 | |
XSCM 9-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 6, 6, 6 |
G7 | 906 | 1 | 4 |
G6 | 5520 7121 5499 | 2 | 0, 1 |
G5 | 5982 | 3 | 0 |
G4 | 71830 90806 16301 | 4 | |
5 | 2, 2, 2 | ||
G3 | 44480 47552 | 6 | 5, 8 |
G2 | 43614 | 7 | 4 |
G1 | 67252 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 421374 | 9 | 9 |
XSCM 9-12 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | 6, 9 |
G6 | 9340 9478 4719 | 2 | |
G5 | 7360 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
G4 | 53872 28134 00843 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 49348 84689 | 6 | 0 |
G2 | 59552 | 7 | 2, 2, 3, 8 |
G1 | 22081 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 595216 | 9 | |
XSCM 9-12 XSCM 100 ngày |