XSMN> Thứ 4> XSCT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7 |
G7 | 924 | 1 | 3 |
G6 | 8790 1824 2586 | 2 | 0, 4, 4, 8, 9 |
G5 | 5165 | 3 | 0, 7 |
G4 | 25330 05613 46358 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 99482 48520 | 6 | 5 |
G2 | 82272 | 7 | 0, 2 |
G1 | 85037 | 8 | 2, 3, 4, 6 |
ĐB | 785329 | 9 | 0 |
XSCT 22-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6044 5960 2555 | 2 | |
G5 | 0269 | 3 | 2 |
G4 | 88544 84082 75649 | 4 | 4,4,5,6,6,9 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 74546 19646 | 6 | 0, 9 |
G2 | 33211 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32453 | 8 | 2 |
ĐB | 151115 | 9 | |
XSCT 15-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 771 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G6 | 5912 4841 4582 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 9379 | 3 | 4 |
G4 | 77713 41134 75772 | 4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 14453 10906 | 6 | 0 |
G2 | 36759 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
G1 | 56875 | 8 | 2 |
ĐB | 608713 | 9 | |
XSCT 8-1 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
273288 | 20/11 | 88 |
351306 | 27/11 | 06 |
565797 | 04/12 | 97 |
389854 | 11/12 | 54 |
983776 | 18/12 | 76 |
784240 | 25/12 | 40 |
361511 | 01/01 | 11 |
608713 | 08/01 | 13 |
151115 | 15/01 | 15 |
785329 | 22/01 | 29 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6 |
G7 | 248 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4599 5106 1516 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 0470 | 3 | 2, 8 |
G4 | 50132 41244 54297 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 98447 69529 | 6 | 1, 6 |
G2 | 79638 | 7 | 0 |
G1 | 02899 | 8 | 2 |
ĐB | 361511 | 9 | 7, 9, 9 |
XSCT 1-1 XSCT 200 ngày |