XSMN> Thứ 4> XSCT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7 |
G7 | 92 | 1 | 3 |
G6 | 87 18 25 | 2 | 0, 4, 4, 8, 9 |
G5 | 51 | 3 | 0, 7 |
G4 | 25 05 46 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 99 48 | 6 | 5 |
G2 | 82 | 7 | 0, 2 |
G1 | 85 | 8 | 2, 3, 4, 6 |
ĐB | 78 | 9 | 0 |
XSCT 22-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 67 | 1 | 1, 5 |
G6 | 60 59 25 | 2 | |
G5 | 02 | 3 | 2 |
G4 | 88 84 75 | 4 | 4,4,5,6,6,9 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 74 19 | 6 | 0, 9 |
G2 | 33 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32 | 8 | 2 |
ĐB | 15 | 9 | |
XSCT 15-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 77 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G6 | 59 48 45 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 93 | 3 | 4 |
G4 | 77 41 75 | 4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 14 10 | 6 | 0 |
G2 | 36 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
G1 | 56 | 8 | 2 |
ĐB | 60 | 9 | |
XSCT 8-1 XSCT 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6 |
G7 | 24 | 1 | 1, 6 |
G6 | 45 51 15 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 04 | 3 | 2, 8 |
G4 | 50 41 54 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 98 69 | 6 | 1, 6 |
G2 | 79 | 7 | 0 |
G1 | 02 | 8 | 2 |
ĐB | 36 | 9 | 7, 9, 9 |
XSCT 1-1 XSCT 20 ngày |