XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6044 5960 2555 | 2 | |
G5 | 0269 | 3 | 2 |
G4 | 88544 84082 75649 | 4 | 4,4,5,6,6,9 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 74546 19646 | 6 | 0, 9 |
G2 | 33211 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32453 | 8 | 2 |
ĐB | 151115 | 9 | |
XSCT 15-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 577 | 1 | 9 |
G6 | 5583 1838 4276 | 2 | |
G5 | 8969 | 3 | 8 |
G4 | 86686 39248 42449 | 4 | 8, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 96750 83870 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 14863 | 7 | 0, 1, 5, 6, 7 |
G1 | 23680 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 150419 | 9 | |
XSCT 15-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 849 | 1 | 3 |
G6 | 1591 7846 9128 | 2 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 0474 | 3 | 6 |
G4 | 67392 75223 02270 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 80522 84236 | 6 | |
G2 | 32313 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 57241 | 8 | |
ĐB | 024972 | 9 | 1, 2, 5, 7 |
XSCT 15-1 XSCT 100 ngày |