XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 8 |
G7 | 155 | 1 | |
G6 | 5275 6475 0179 | 2 | 1 |
G5 | 2276 | 3 | 1, 4 |
G4 | 88561 61773 31880 | 4 | 9 |
5 | 5, 5, 9 | ||
G3 | 19355 99208 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 62131 | 7 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G1 | 68434 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 070262 | 9 | |
XSDLK 21-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5 |
G7 | 821 | 1 | 8 |
G6 | 7678 5623 5765 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 9899 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 43736 51369 25326 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 81398 68918 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 03232 | 7 | 0, 8 |
G1 | 74897 | 8 | |
ĐB | 407605 | 9 | 7, 8, 9, 9 |
XSDLK 14-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 4 |
G7 | 078 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 1371 6684 6319 | 2 | 5 |
G5 | 6181 | 3 | |
G4 | 26683 39819 11925 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 37704 84556 | 6 | 0, 7 |
G2 | 06386 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 35881 | 8 | 1, 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 041859 | 9 | |
XSDLK 7-1 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
491946 | 19/11 | 46 |
691635 | 26/11 | 35 |
634513 | 03/12 | 13 |
870277 | 10/12 | 77 |
476214 | 17/12 | 14 |
940235 | 24/12 | 35 |
963872 | 31/12 | 72 |
041859 | 07/01 | 59 |
407605 | 14/01 | 05 |
070262 | 21/01 | 62 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 9 |
G7 | 438 | 1 | 9 |
G6 | 0998 2682 4309 | 2 | 3 |
G5 | 4978 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 24045 12252 38344 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 66123 19419 | 6 | |
G2 | 72702 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 14053 | 8 | 2 |
ĐB | 963872 | 9 | 0, 8 |
XSDLK 31-12 XSDLK 200 ngày |