XSMN> Thứ 4> XSDN 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 118 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9855 0273 1027 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1447 | 3 | |
G4 | 34216 43660 67107 | 4 | 7 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 62320 93106 | 6 | 0, 8 |
G2 | 97404 | 7 | 3 |
G1 | 31186 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 042817 | 9 | |
XSDN 22-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 173 | 1 | 4 |
G6 | 1754 2722 4643 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0114 | 3 | 7 |
G4 | 47058 89792 38743 | 4 | 2, 3, 3, 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 94537 93200 | 6 | 0 |
G2 | 75880 | 7 | 0, 3 |
G1 | 80808 | 8 | 0 |
ĐB | 778021 | 9 | 2 |
XSDN 15-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 422 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 5252 0018 4811 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7684 | 3 | 2 |
G4 | 24119 10076 73993 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 63532 57643 | 6 | |
G2 | 97513 | 7 | 6 |
G1 | 44355 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 548924 | 9 | 3, 9 |
XSDN 8-1 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
069961 | 20/11 | 61 |
193316 | 27/11 | 16 |
711691 | 04/12 | 91 |
496276 | 11/12 | 76 |
853977 | 18/12 | 77 |
686702 | 25/12 | 02 |
202136 | 01/01 | 36 |
548924 | 08/01 | 24 |
778021 | 15/01 | 21 |
042817 | 22/01 | 17 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 9 |
G7 | 402 | 1 | 6, 8, 9, 9 |
G6 | 9491 2016 9319 | 2 | 6 |
G5 | 1460 | 3 | 6, 6 |
G4 | 57009 99277 80295 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 30396 08343 | 6 | 0, 5 |
G2 | 41059 | 7 | 0, 7 |
G1 | 54336 | 8 | |
ĐB | 202136 | 9 | 1, 5, 6 |
XSDN 1-1 XSDN 200 ngày |