XSMN> Thứ 4> XSDN 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 333 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4207 0053 3871 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 2887 | 3 | 3, 9 |
G4 | 30117 87953 21713 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 73478 17202 | 6 | 3 |
G2 | 67405 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 25839 | 8 | 7 |
ĐB | 496276 | 9 | |
XSDN 11-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5 |
G7 | 137 | 1 | 1, 2, 9, 9 |
G6 | 6280 9105 2663 | 2 | |
G5 | 3538 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 38864 49947 73085 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 81212 33354 | 6 | 3, 4 |
G2 | 14843 | 7 | 7 |
G1 | 34836 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 694519 | 9 | 0 |
XSDN 11-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2 |
G7 | 149 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4735 4302 8766 | 2 | 8, 8 |
G5 | 1228 | 3 | 0, 3, 5, 5 |
G4 | 94256 32312 11435 | 4 | 4, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 40279 24530 | 6 | 6 |
G2 | 55377 | 7 | 7, 9 |
G1 | 45044 | 8 | 7 |
ĐB | 616914 | 9 | 7 |
XSDN 11-12 XSDN 100 ngày |