XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 772 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2 | 0 |
G5 | 1662 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47120 21035 93510 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87994 96568 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 08263 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 78277 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 962888 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 22-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 5425 2944 2367 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 0342 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 93468 74385 12231 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 12956 31974 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32224 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65528 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 400583 | 9 | |
XSDNG 18-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 792 | 1 | 8 |
G6 | 1381 6808 2455 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7725 | 3 | 8 |
G4 | 93161 62429 70782 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 79583 39038 | 6 | 1 |
G2 | 74954 | 7 | 8 |
G1 | 62618 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 607023 | 9 | 2 |
XSDNG 15-1 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
447652 | 20/11 | 477718 | 23/11 |
582478 | 27/11 | 954309 | 30/11 |
894937 | 04/12 | 214943 | 07/12 |
393667 | 11/12 | 218567 | 14/12 |
949858 | 18/12 | 119913 | 21/12 |
103987 | 25/12 | 911366 | 28/12 |
430543 | 01/01 | 634299 | 04/01 |
700660 | 08/01 | 440711 | 11/01 |
607023 | 15/01 | 400583 | 18/01 |
962888 | 22/01 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1793 | 3 | 1, 7 |
G4 | 12613 45371 13331 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 51180 35237 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 80468 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91712 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 440711 | 9 | 3 |
XSDNG 11-1 XSDNG 200 ngày |