XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 772 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2 | 0 |
G5 | 1662 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47120 21035 93510 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87994 96568 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 08263 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 78277 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 962888 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 22-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 5425 2944 2367 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 0342 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 93468 74385 12231 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 12956 31974 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32224 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65528 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 400583 | 9 | |
XSDNG 18-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 792 | 1 | 8 |
G6 | 1381 6808 2455 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7725 | 3 | 8 |
G4 | 93161 62429 70782 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 79583 39038 | 6 | 1 |
G2 | 74954 | 7 | 8 |
G1 | 62618 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 607023 | 9 | 2 |
XSDNG 15-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1793 | 3 | 1, 7 |
G4 | 12613 45371 13331 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 51180 35237 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 80468 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91712 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 440711 | 9 | 3 |
XSDNG 11-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 314 | 1 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G6 | 1613 0416 2285 | 2 | |
G5 | 2137 | 3 | 7 |
G4 | 66745 62144 65174 | 4 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 08882 16643 | 6 | 0 |
G2 | 33615 | 7 | 4 |
G1 | 44313 | 8 | 2, 5, 5, 9 |
ĐB | 700660 | 9 | |
XSDNG 8-1 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5 |
G7 | 926 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1538 0930 5990 | 2 | 6 |
G5 | 7693 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 71468 54005 37547 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 20586 17642 | 6 | 8 |
G2 | 63588 | 7 | |
G1 | 69495 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 634299 | 9 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSDNG 4-1 Lô-tô XSDNG |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 572 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8520 7721 8935 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4436 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 59081 26587 04655 | 4 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 83316 42481 | 6 | |
G2 | 94674 | 7 | 2, 4 |
G1 | 04787 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
ĐB | 430543 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3, 3 |
G7 | 642 | 1 | |
G6 | 7024 4737 1203 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1558 | 3 | 5, 7 |
G4 | 43559 35648 67555 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 30725 02667 | 6 | 6, 7 |
G2 | 22803 | 7 | |
G1 | 41041 | 8 | |
ĐB | 911366 | 9 | 2, 3 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 4 |
G7 | 401 | 1 | 2 |
G6 | 2189 8598 4234 | 2 | 4, 5 |
G5 | 0544 | 3 | 4, 9 |
G4 | 75745 60041 38978 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 40986 93674 | 6 | |
G2 | 29680 | 7 | 4, 8 |
G1 | 30124 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 103987 | 9 | 8 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 100 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 5084 6138 3266 | 2 | 9 |
G5 | 5858 | 3 | 3, 7, 8, 8 |
G4 | 90938 11258 40001 | 4 | 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 60237 47748 | 6 | 1, 6 |
G2 | 78333 | 7 | |
G1 | 24315 | 8 | 4 |
ĐB | 119913 | 9 |