XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 77 | 1 | 0, 8 |
G6 | 98 93 53 | 2 | 0 |
G5 | 16 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47 21 93 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87 96 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 08 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 78 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 96 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 22-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 71 | 1 | 5 |
G6 | 54 29 23 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 03 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 93 74 12 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 12 31 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 40 | 9 | |
XSDNG 18-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 79 | 1 | 8 |
G6 | 13 68 24 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 77 | 3 | 8 |
G4 | 93 62 70 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 79 39 | 6 | 1 |
G2 | 74 | 7 | 8 |
G1 | 62 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 60 | 9 | 2 |
XSDNG 15-1 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 56 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 73 78 42 | 2 | 1, 1 |
G5 | 17 | 3 | 1, 7 |
G4 | 12 45 13 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 51 35 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 80 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 44 | 9 | 3 |
XSDNG 11-1 XSDNG 20 ngày |