XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 772 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2 | 0 |
G5 | 1662 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47120 21035 93510 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87994 96568 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 08263 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 78277 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 962888 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 22-1 XSDNG 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
447652 | 20/11 | 52 |
582478 | 27/11 | 78 |
894937 | 04/12 | 37 |
393667 | 11/12 | 67 |
949858 | 18/12 | 58 |
103987 | 25/12 | 87 |
430543 | 01/01 | 43 |
700660 | 08/01 | 60 |
607023 | 15/01 | 23 |
962888 | 22/01 | 88 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 792 | 1 | 8 |
G6 | 1381 6808 2455 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7725 | 3 | 8 |
G4 | 93161 62429 70782 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 79583 39038 | 6 | 1 |
G2 | 74954 | 7 | 8 |
G1 | 62618 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 607023 | 9 | 2 |
XSDNG 15-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 314 | 1 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G6 | 1613 0416 2285 | 2 | |
G5 | 2137 | 3 | 7 |
G4 | 66745 62144 65174 | 4 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 08882 16643 | 6 | 0 |
G2 | 33615 | 7 | 4 |
G1 | 44313 | 8 | 2, 5, 5, 9 |
ĐB | 700660 | 9 | |
XSDNG 8-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 572 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8520 7721 8935 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4436 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 59081 26587 04655 | 4 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 83316 42481 | 6 | |
G2 | 94674 | 7 | 2, 4 |
G1 | 04787 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
ĐB | 430543 | 9 | |
XSDNG 1-1 XSDNG 200 ngày |